產品時間:2023-01-22
促甲狀腺激素放免檢測試劑盒促甲狀腺激素主要負責調節甲狀腺細胞的增殖、甲狀腺血液供應以及甲狀腺激素的合成和分泌,在維持正常甲狀腺功能中起zui重要的調節作用。本產品僅供科研,不得用于臨床,醫療,食用等
南京信帆生物技術有限公司主要經營放射免疫藥盒的研發與銷售,對放射免疫方面的業務有著多年的經營經驗。放射免疫分析技術自創立以來,由于其測定的靈敏度高、特異性強、精密度好,并可以對抗原和半抗原進行測定,且對儀器設備條件要求不高,因此廣泛用于生物科研檢驗。常用于各種激素、微量蛋白質、腫瘤標記物和藥物等微量物質的測定。由于大多數檢驗項目均有RIA或IRMA試劑盒提供,目前仍是基層單位對超微量物質測定的主要手段。 | ||||||
促甲狀腺激素放免檢測試劑盒 | ||||||
放射免疫測定法 利用放射性同位素的特點與免疫學原理互相結合,具有特異性強、靈敏度高(10ng/ml)的優點。其原理是應用放射性同位素標記待測物,形成標記抗原。以一定量的標記抗原,與各種不同量的非標記待測物和一定濃度的特異性抗待測物抗體相互作用,其反應遵照質量作用定律,標記待測物與非標記待測物競爭抗待測物抗體的結合部位,產生不同的結合率。當標記的待測物與抗待測物抗體的量保持一定時,則標記的待測物與抗待測物抗體形成的復合物的多少就反映了待檢物的含量。按照結合率與非標記待測物量為函數,畫出標準競爭抑制曲線。根據測得的結合率,在曲線上找出相應的待測物量,得出精確的待檢標本的待測物含量。 | ||||||
【我司同時提供專業放免代測服務】 | ||||||
放射免疫測定法,因為操作較復雜,需時間較長,需有一定的設備,又有一定的放射性污染,使其應用受到一定限制。南京信帆生物科技有限公司專業提供放射免疫代測服務,解決了沒有放射儀器和產生放射污染的問題,讓你的實驗不再有限制。 | ||||||
促甲狀腺激素放免檢測試劑盒 | ||||||
放射免疫分析是由Yalow和Berson于1960年創建的標記免疫分析技術。由于標記物放射性核素的檢測靈敏性,本法的靈敏度高達ng甚至pg水平。測定的準確性良好,ng量的回收率接近100%。 | ||||||
放射免疫分析由于敏感度高、特異性強、精密度高、并可測定小分子量和大分子量物質,所以在科研檢驗中應用極為廣泛,常用于測定各種激素和藥物(如*、慶大mei素等)等。各種檢測項目均有試劑盒供應,所以在國內被廣泛采用。 | ||||||
我們的試劑盒種類眾多,由于數量限制無法一一列出,或者咨詢我司客服人員。 | ||||||
南京信帆生物部分放免檢測指標: | ||||||
腎上腺素(血) | Adrenaline(plasma or serum) | |||||
去甲腎上腺素(血) | Noradrenaline(plasma or serum) | |||||
多巴胺(血) | Dopamine(plasma or serum) | |||||
腎上腺素/去甲腎上腺素(血) | Adrenaline/Noradrenaline | |||||
腎上腺素/多巴胺(血) | Adrenaline/Dopamine | |||||
去甲變腎上腺素(血) | Normetanephrine(plasma or serum) | |||||
變腎上腺素(尿) | Metanephrine(urine) | |||||
去甲變腎上腺素/變腎上腺素(尿) | Normetanephrine/Metanephrine(urine) | |||||
去甲變腎上腺素(尿) | Normetanephrine(urine) | |||||
腎上腺素 | Adrenaline | |||||
去甲腎上腺素 | Noradrenaline | |||||
多巴胺 | Dopamine | |||||
5-羥色胺 | serotonin | |||||
褪黑素 | melatonin | |||||
雌二醇 | Estradiol | |||||
促卵泡生成素 | FSH | |||||
促黃體生成素 | LH | |||||
泌乳素 | Prolactin | |||||
孕酮 | Progesterone | |||||
4-雄烯二酮) | 4-Androstenedione | |||||
硫酸去氫表雄酮) | DHEA sulfate | |||||
去氫表雄酮 | DHEA | |||||
睪酮 | Testosterone | |||||
直接睪酮 | Testosterone direct | |||||
性激素結合球蛋白 | SHBG | |||||
甲胎蛋白 | AFP | |||||
甲胎蛋白-篩查 | AFP-screening | |||||
人絨毛膜促性腺激素-篩查 | hCG-screening | |||||
游離雌三醇 | Unconjugated estriol | |||||
妊娠相關血漿蛋白-A | PAPP-A | |||||
抗谷氨酸脫羧酶 | Anti-GAD | |||||
抗酪氨酸酶 | Anti-IA2 | |||||
抗胰島素 | Anti-insulin | |||||
C-肽 | C-peptide | |||||
胰島素 | Insulin | |||||
白蛋白 | Albumin | |||||
α-亞單位 | α-Subunit | |||||
β2微球蛋白 | β2-Microglobulin | |||||
卵巢癌特異抗原 | CA 125 Antigen | |||||
乳腺癌特異抗原 | MUC-1(CA15-3) | |||||
胰腺癌特異抗原 | CA19-9 Antigen | |||||
癌胚抗原 | CEA | |||||
游離β人絨毛膜促性腺激素 | Free β-hCG | |||||
人絨毛膜促性腺激素 | hCG | |||||
神經特異性烯醇化酶 | NSE | |||||
細胞角蛋白19 | Cytokeratin 19 Fragment | |||||
前列腺特異性抗原 | PSA total | |||||
游離前列腺特異性抗原 | PSA free | |||||
胸苷激酶 | Thymidine Kinase | |||||
促甲狀腺激素 | TSH | |||||
總三碘甲狀腺原氨酸 | TT3 | |||||
總甲狀腺激素 | TT4 | |||||
游離三碘甲狀腺氨酸 | FT3 | |||||
游離甲狀腺素 | FT4 | |||||
促甲狀腺素受體抗體 | Anti R-TSH | |||||
抗甲狀腺素球蛋白 | Anti-hTg | |||||
抗甲狀腺過氧化酶 | Anti-TPO | |||||
三碘甲狀腺原氨酸 攝取 | T3 uptake | |||||
骨堿性酶 | Ostase | |||||
甲狀旁腺激素 | PTH |
本產品僅供科研,不得用于臨床,醫療,食用等
相關產品