產(chǎn)品時間:2023-01-18
南京信帆生物技術(shù)有限公司是一家專業(yè)的生物化學(xué)類實驗服務(wù)高科技企業(yè),不僅供應(yīng)各類生化試劑和檢測試劑盒,也為科研實驗提供相關(guān)的配套服務(wù),包括實驗引物合成,實驗代測,實驗建模等等。NAD激酶(NADK)檢測試劑盒是我司的優(yōu)勢產(chǎn)品,歡迎廣大客戶前來咨詢。本產(chǎn)品僅供科研,不得用于臨床,醫(yī)療,食用等
南京信帆生物坐落于南京高新園,依托園區(qū)內(nèi)高校如中國藥科大學(xué)等的科技優(yōu)勢,提供一系列的標(biāo)準(zhǔn)、高效、穩(wěn)定的生化實驗試劑。所有的這些產(chǎn)品都具有精準(zhǔn)的純度和的品質(zhì)。完善的庫存及供應(yīng)體系以及高效穩(wěn)定的純化技術(shù),保證產(chǎn)品現(xiàn)貨供應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定。 | |||||||
產(chǎn)品名稱: | NAD激酶(NADK)檢測試劑盒 | ||||||
貨號: | NXF-4004 | ||||||
規(guī)格: | 50T/100T等多種規(guī)格 | ||||||
所用儀器設(shè)備: | 分光光度計或者酶標(biāo)儀 | ||||||
備注: | 請咨詢銷售人員,為你推薦適合相應(yīng)儀器的產(chǎn)品 | ||||||
南京信帆生物提供專業(yè)的,我們會有專業(yè)的客服人員與您溝通,根據(jù)你的實驗?zāi)康模瑯颖痉N類,實驗所用儀器推薦給您適合的試劑盒,讓你買的放心用的舒心。 同時,我們也提供實驗代測服務(wù),你可以將要檢測的項目和樣本交給我們,剩下的全部實驗由我們專業(yè)的技術(shù)人員來操作,節(jié)約你的寶貴時間。 | |||||||
NAD激酶(NADK)檢測試劑盒 | |||||||
我們的試劑盒一般都有兩種用分光光度計檢測和酶標(biāo)儀檢測的,以下是這兩種儀器的區(qū)別和操作注意: | |||||||
分光光度計則是通過測定被測物質(zhì)在特定波長處或一定波長范圍內(nèi)光的吸收度,對該物質(zhì)進行定性和定量分析。常用的波長范圍為:(1)200~400nm的紫外光區(qū)(2)400~760nm的可見光區(qū),(3)2.5~25μm(按波數(shù)計為4000cm<-1>~400cm<-1>)的紅外光區(qū)。所用儀器為紫外分光光度計、可見光分光光度計(或比色計)、紅外分光光度計或原子吸收分光光度計。為保證測量的精密度和準(zhǔn)確度,所有儀器應(yīng)按照國家計量檢定規(guī)程或本附錄規(guī)定,定期進行校正檢定。 | |||||||
分光光度計的使用注意事項 1.該儀器應(yīng)放在干燥的房間內(nèi),使用時放置在堅固平穩(wěn)的工作臺上,室內(nèi)照明不宜太強。熱天時不能用電扇直接向儀器吹風(fēng),防止燈泡燈絲發(fā)亮不穩(wěn)定。 2.使用本儀器前,使用者應(yīng)該首先了解本儀器的結(jié)構(gòu)和工作原理,以及各個操縱旋鈕之功能。在未按通電源之前,應(yīng)該對儀器的安全性能進行檢查,電源接線應(yīng)牢固,通電也要良好,各個調(diào)節(jié)旋鈕的起始位置應(yīng)該正確,然后再按通電源開關(guān)。 3.在儀器尚未接通電源時,電表指針必須于“0”刻線上,若不是這種情況,則可以用電表上的校正螺絲進行調(diào)節(jié)。 | |||||||
酶標(biāo)儀是具有多道垂直光路的光度計,用于48孔微孔板或96孔微孔板上孔內(nèi)含物的吸光度的測量,它可進行單波長、雙波長的測量,能測量并讀出3位小數(shù)的吸光度值。 | |||||||
在使用酶標(biāo)儀之前是通過目測判斷結(jié)果,操作過程隨意性較大,在使用酶標(biāo)儀后操作必須規(guī)范。 A. 使用移液器加液,移液槍頭不能混用。 B. 洗板要干凈,避免交叉污染。 C. 嚴(yán)格按照試劑盒的說明書操作,反應(yīng)時間準(zhǔn)確。 D. 請勿將樣品或試劑灑到儀器表面或內(nèi)部,操作完成注意做好清潔工作。 E. 不要在測量過程中關(guān)閉電源。 F. 對于因試劑盒問題造成的測量結(jié)果的偏差,應(yīng)根據(jù)實際情況及時修改參數(shù),以達到效果。 G. 使用后蓋好防塵罩。 H. 出現(xiàn)技術(shù)故障時應(yīng)及時與廠家,切勿擅自拆卸酶標(biāo)儀。 | |||||||
NJF-5282 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞計數(shù)液(試管法) | ||||||
NJF-5283 | 嗜酸粒細(xì)胞直接計數(shù)液(石碳酸法) | ||||||
NJF-5284 | 血沉測試液 | ||||||
NJF-5285 | 紅細(xì)胞稀釋液(計數(shù)液) | ||||||
NJF-5286 | 尿蛋白定量測試盒(CBB法) | ||||||
NJF-5287 | 尿蛋白定性測試盒(磺基水楊酸法) | ||||||
NJF-5288 | 腦脊液蛋白測試盒(磺基水楊酸法) | ||||||
NJF-5289 | 尿膽原測試盒 | ||||||
NJF-5290 | 二氧化碳結(jié)合力測試盒(滴定法) | ||||||
NJF-5291 | 尿糞隱血測試盒(聯(lián)苯胺法) | ||||||
NJF-5292 | 血細(xì)胞儀清洗液 | ||||||
NJF-5293 | 白細(xì)胞稀釋液(計數(shù)液) | ||||||
NJF-5294 | 血小板稀釋液(計數(shù)液) | ||||||
NJF-5295 | 血紅蛋白測試液(HICN比色法) | ||||||
NJF-5296 | 尿膽紅素測試盒(哈里森氏法) | ||||||
NJF-5297 | 總膽紅素、直接膽紅素(BIL)測試盒 | ||||||
NJF-5298 | γ-谷氨酰胺轉(zhuǎn)移酶(GGT)測試盒(比色法) | ||||||
NJF-5299 | 淀粉酶(AMS)測試盒(淀粉-碘比色法) | ||||||
NJF-5300 | 尿素氮(BUN)測試盒(脲酶法) | ||||||
NJF-5301 | 尿素氮(BUN)測試盒(二乙酰肟比色法) | ||||||
NJF-5302 | 尿酸(UA)測試盒(比色法) | ||||||
NJF-5303 | 肌酐(Cr)測試盒(苦味酸法) | ||||||
NJF-5304 | 天門東氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(谷草轉(zhuǎn)氨酶/AST/GOT) 測試盒 (單試劑,IFCC推薦方法,紫外比色) | ||||||
NJF-5305 | 天門東氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 (谷草轉(zhuǎn)氨酶/AST/GOT) 測試盒 (微板法) | ||||||
NJF-5306 | 天門東氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 (谷草轉(zhuǎn)氨酶/AST/GOT) 測試盒 (比色法) | ||||||
NJF-5307 | 丙胺酸氨基轉(zhuǎn)移酶 (谷丙轉(zhuǎn)氨酶/ALT/GPT) 測試盒 (單試劑,IFCC推薦方法,紫外比色) | ||||||
NJF-5308 | 丙胺酸氨基轉(zhuǎn)移酶 (谷丙轉(zhuǎn)氨酶/ALT/GPT) 測試盒 (賴氏法)微版法 | ||||||
NJF-5309 | 丙胺酸氨基轉(zhuǎn)移酶 (谷丙轉(zhuǎn)氨酶/ALT/GPT) 測試盒 (賴氏法) | ||||||
NJF-5310 | 磷(Pi)測試盒(帶標(biāo)準(zhǔn)) 比色法(磷鉬酸法) |
本產(chǎn)品僅供科研,不得用于臨床,醫(yī)療,食用等
相關(guān)產(chǎn)品